Daily watchlist SMA Analyzer¶
Created on: 2025-11-08 04:30:58
Watchlist companies to analyze¶
Loaded company tickers: company_tickers.csv Watchlist: - 1010.SR بنك الرياض - 2010.SR الشركة السعودية للصناعات الأساسية - 2222.SR شركة الزيت العربية السعودية - 7010.SR شركة الإتصالات السعودية
SMA Multi-Timeframe Scanner¶
1010.SR | بنك الرياض¶
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 2025-11-06 14:53:00+03:00 | 26.44 | 26.46 | 26.44 | 26.46 | 5947 | 1010.SR | 2025-11-06 14:53 | 26.46 | 26.45 | 1 | 0.0 | Hold |
| 275 | 2025-11-06 14:54:00+03:00 | 26.46 | 26.46 | 26.44 | 26.46 | 4839 | 1010.SR | 2025-11-06 14:54 | 26.46 | 26.45 | 1 | 0.0 | Hold |
| 276 | 2025-11-06 14:55:00+03:00 | 26.40 | 26.46 | 26.40 | 26.46 | 59802 | 1010.SR | 2025-11-06 14:55 | 26.44 | 26.45 | 0 | -1.0 | Sell |
| 277 | 2025-11-06 14:56:00+03:00 | 26.40 | 26.42 | 26.40 | 26.42 | 3448 | 1010.SR | 2025-11-06 14:56 | 26.43 | 26.44 | 0 | 0.0 | Hold |
| 278 | 2025-11-06 14:57:00+03:00 | 26.40 | 26.42 | 26.40 | 26.40 | 3520 | 1010.SR | 2025-11-06 14:57 | 26.42 | 26.44 | 0 | 0.0 | Hold |
| 279 | 2025-11-06 14:58:00+03:00 | 26.40 | 26.42 | 26.40 | 26.40 | 7037 | 1010.SR | 2025-11-06 14:58 | 26.41 | 26.43 | 0 | 0.0 | Hold |
| 280 | 2025-11-06 14:59:00+03:00 | 26.40 | 26.42 | 26.40 | 26.40 | 9937 | 1010.SR | 2025-11-06 14:59 | 26.40 | 26.43 | 0 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 2025-11-06 14:25:00+03:00 | 26.42 | 26.44 | 26.42 | 26.42 | 18206 | 1010.SR | 2025-11-06 14:25 | 26.43 | 26.44 | 0 | 0.0 | Hold |
| 174 | 2025-11-06 14:30:00+03:00 | 26.44 | 26.44 | 26.42 | 26.44 | 10724 | 1010.SR | 2025-11-06 14:30 | 26.43 | 26.44 | 0 | 0.0 | Hold |
| 175 | 2025-11-06 14:35:00+03:00 | 26.44 | 26.44 | 26.42 | 26.44 | 22489 | 1010.SR | 2025-11-06 14:35 | 26.43 | 26.44 | 0 | 0.0 | Hold |
| 176 | 2025-11-06 14:40:00+03:00 | 26.44 | 26.44 | 26.42 | 26.44 | 15831 | 1010.SR | 2025-11-06 14:40 | 26.43 | 26.44 | 0 | 0.0 | Hold |
| 177 | 2025-11-06 14:45:00+03:00 | 26.46 | 26.46 | 26.42 | 26.44 | 41774 | 1010.SR | 2025-11-06 14:45 | 26.43 | 26.44 | 0 | 0.0 | Hold |
| 178 | 2025-11-06 14:50:00+03:00 | 26.46 | 26.46 | 26.44 | 26.46 | 33154 | 1010.SR | 2025-11-06 14:50 | 26.44 | 26.44 | 0 | 0.0 | Hold |
| 179 | 2025-11-06 14:55:00+03:00 | 26.40 | 26.46 | 26.40 | 26.46 | 83744 | 1010.SR | 2025-11-06 14:55 | 26.44 | 26.44 | 0 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 2025-11-06 13:15:00+03:00 | 26.42 | 26.46 | 26.42 | 26.46 | 54551 | 1010.SR | 2025-11-06 13:15 | 26.46 | 26.31 | 1 | 0.0 | Hold |
| 134 | 2025-11-06 13:30:00+03:00 | 26.42 | 26.44 | 26.42 | 26.44 | 49719 | 1010.SR | 2025-11-06 13:30 | 26.45 | 26.31 | 1 | 0.0 | Hold |
| 135 | 2025-11-06 13:45:00+03:00 | 26.42 | 26.46 | 26.42 | 26.44 | 39870 | 1010.SR | 2025-11-06 13:45 | 26.45 | 26.33 | 1 | 0.0 | Hold |
| 136 | 2025-11-06 14:00:00+03:00 | 26.44 | 26.46 | 26.40 | 26.42 | 112629 | 1010.SR | 2025-11-06 14:00 | 26.44 | 26.34 | 1 | 0.0 | Hold |
| 137 | 2025-11-06 14:15:00+03:00 | 26.42 | 26.46 | 26.42 | 26.46 | 67972 | 1010.SR | 2025-11-06 14:15 | 26.44 | 26.34 | 1 | 0.0 | Hold |
| 138 | 2025-11-06 14:30:00+03:00 | 26.44 | 26.44 | 26.42 | 26.44 | 49044 | 1010.SR | 2025-11-06 14:30 | 26.44 | 26.35 | 1 | 0.0 | Hold |
| 139 | 2025-11-06 14:45:00+03:00 | 26.40 | 26.46 | 26.40 | 26.44 | 158672 | 1010.SR | 2025-11-06 14:45 | 26.43 | 26.36 | 1 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 2025-11-06 11:30:00+03:00 | 26.48 | 26.50 | 26.42 | 26.50 | 140956 | 1010.SR | 2025-11-06 11:30 | 26.29 | 26.35 | 0 | 0.0 | Hold |
| 224 | 2025-11-06 12:00:00+03:00 | 26.44 | 26.48 | 26.42 | 26.48 | 83791 | 1010.SR | 2025-11-06 12:00 | 26.32 | 26.34 | 0 | 0.0 | Hold |
| 225 | 2025-11-06 12:30:00+03:00 | 26.46 | 26.50 | 26.44 | 26.46 | 79571 | 1010.SR | 2025-11-06 12:30 | 26.35 | 26.33 | 1 | 1.0 | Buy |
| 226 | 2025-11-06 13:00:00+03:00 | 26.42 | 26.46 | 26.42 | 26.46 | 97820 | 1010.SR | 2025-11-06 13:00 | 26.38 | 26.32 | 1 | 0.0 | Hold |
| 227 | 2025-11-06 13:30:00+03:00 | 26.42 | 26.46 | 26.42 | 26.44 | 89589 | 1010.SR | 2025-11-06 13:30 | 26.42 | 26.31 | 1 | 0.0 | Hold |
| 228 | 2025-11-06 14:00:00+03:00 | 26.42 | 26.46 | 26.40 | 26.42 | 180601 | 1010.SR | 2025-11-06 14:00 | 26.45 | 26.31 | 1 | 0.0 | Hold |
| 229 | 2025-11-06 14:30:00+03:00 | 26.40 | 26.46 | 26.40 | 26.44 | 207716 | 1010.SR | 2025-11-06 14:30 | 26.45 | 26.31 | 1 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 2025-11-05 13:00:00+03:00 | 26.10 | 26.20 | 26.10 | 26.20 | 163510 | 1010.SR | 2025-11-05 13:00 | 26.30 | 26.78 | 0 | 0.0 | Hold |
| 319 | 2025-11-05 14:00:00+03:00 | 26.12 | 26.14 | 26.04 | 26.12 | 591012 | 1010.SR | 2025-11-05 14:00 | 26.24 | 26.73 | 0 | 0.0 | Hold |
| 320 | 2025-11-06 10:00:00+03:00 | 26.50 | 26.52 | 26.18 | 26.24 | 499723 | 1010.SR | 2025-11-06 10:00 | 26.25 | 26.69 | 0 | 0.0 | Hold |
| 321 | 2025-11-06 11:00:00+03:00 | 26.48 | 26.58 | 26.42 | 26.52 | 311868 | 1010.SR | 2025-11-06 11:00 | 26.26 | 26.66 | 0 | 0.0 | Hold |
| 322 | 2025-11-06 12:00:00+03:00 | 26.46 | 26.50 | 26.42 | 26.48 | 163362 | 1010.SR | 2025-11-06 12:00 | 26.28 | 26.62 | 0 | 0.0 | Hold |
| 323 | 2025-11-06 13:00:00+03:00 | 26.42 | 26.46 | 26.42 | 26.46 | 187409 | 1010.SR | 2025-11-06 13:00 | 26.29 | 26.59 | 0 | 0.0 | Hold |
| 324 | 2025-11-06 14:00:00+03:00 | 26.40 | 26.46 | 26.40 | 26.42 | 388317 | 1010.SR | 2025-11-06 14:00 | 26.32 | 26.56 | 0 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 2025-11-03 14:00:00+03:00 | 26.66 | 26.70 | 26.60 | 26.60 | 325386 | 1010.SR | 2025-11-03 14:00 | 27.07 | 27.25 | 0 | 0.0 | Hold |
| 248 | 2025-11-04 10:00:00+03:00 | 26.30 | 26.82 | 26.24 | 26.60 | 2926797 | 1010.SR | 2025-11-04 10:00 | 26.96 | 27.20 | 0 | 0.0 | Hold |
| 249 | 2025-11-04 14:00:00+03:00 | 26.32 | 26.38 | 26.28 | 26.30 | 497562 | 1010.SR | 2025-11-04 14:00 | 26.83 | 27.16 | 0 | 0.0 | Hold |
| 250 | 2025-11-05 10:00:00+03:00 | 26.10 | 26.46 | 26.04 | 26.46 | 1316884 | 1010.SR | 2025-11-05 10:00 | 26.68 | 27.10 | 0 | 0.0 | Hold |
| 251 | 2025-11-05 14:00:00+03:00 | 26.12 | 26.14 | 26.04 | 26.12 | 591012 | 1010.SR | 2025-11-05 14:00 | 26.57 | 27.04 | 0 | 0.0 | Hold |
| 252 | 2025-11-06 10:00:00+03:00 | 26.42 | 26.58 | 26.18 | 26.24 | 1162362 | 1010.SR | 2025-11-06 10:00 | 26.49 | 27.00 | 0 | 0.0 | Hold |
| 253 | 2025-11-06 14:00:00+03:00 | 26.40 | 26.46 | 26.40 | 26.42 | 388317 | 1010.SR | 2025-11-06 14:00 | 26.43 | 26.96 | 0 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 2025-10-29 03:00:00+03:00 | 27.48 | 27.58 | 27.02 | 27.26 | 2356206 | 1010.SR | 2025-10-29 03:00 | 27.34 | 27.41 | 0 | 0.0 | Hold |
| 246 | 2025-10-30 03:00:00+03:00 | 27.18 | 27.54 | 27.06 | 27.48 | 2875427 | 1010.SR | 2025-10-30 03:00 | 27.28 | 27.39 | 0 | 0.0 | Hold |
| 247 | 2025-11-02 03:00:00+03:00 | 26.90 | 27.16 | 26.86 | 27.16 | 1127710 | 1010.SR | 2025-11-02 03:00 | 27.20 | 27.35 | 0 | 0.0 | Hold |
| 248 | 2025-11-03 03:00:00+03:00 | 26.58 | 26.94 | 26.58 | 26.92 | 3075729 | 1010.SR | 2025-11-03 03:00 | 27.11 | 27.33 | 0 | 0.0 | Hold |
| 249 | 2025-11-04 03:00:00+03:00 | 26.38 | 26.82 | 26.24 | 26.60 | 3740686 | 1010.SR | 2025-11-04 03:00 | 27.00 | 27.31 | 0 | 0.0 | Hold |
| 250 | 2025-11-05 03:00:00+03:00 | 26.06 | 26.46 | 26.04 | 26.46 | 2115687 | 1010.SR | 2025-11-05 03:00 | 26.87 | 27.26 | 0 | 0.0 | Hold |
| 251 | 2025-11-06 03:00:00+03:00 | 26.44 | 26.58 | 26.18 | 26.24 | 1748892 | 1010.SR | 2025-11-06 03:00 | 26.78 | 27.23 | 0 | 0.0 | Hold |
2010.SR | الشركة السعودية للصناعات الأساسية¶
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 2025-11-06 14:53:00+03:00 | 58.05 | 58.10 | 58.05 | 58.10 | 1179 | 2010.SR | 2025-11-06 14:53 | 58.08 | 58.07 | 1 | 0.0 | Hold |
| 290 | 2025-11-06 14:54:00+03:00 | 58.05 | 58.10 | 58.05 | 58.05 | 2007 | 2010.SR | 2025-11-06 14:54 | 58.07 | 58.07 | 0 | -1.0 | Sell |
| 291 | 2025-11-06 14:55:00+03:00 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 27 | 2010.SR | 2025-11-06 14:55 | 58.06 | 58.06 | 0 | 0.0 | Hold |
| 292 | 2025-11-06 14:56:00+03:00 | 58.05 | 58.15 | 58.05 | 58.05 | 8208 | 2010.SR | 2025-11-06 14:56 | 58.06 | 58.06 | 0 | 0.0 | Hold |
| 293 | 2025-11-06 14:57:00+03:00 | 58.05 | 58.10 | 58.00 | 58.05 | 1911 | 2010.SR | 2025-11-06 14:57 | 58.05 | 58.06 | 0 | 0.0 | Hold |
| 294 | 2025-11-06 14:58:00+03:00 | 58.10 | 58.15 | 58.05 | 58.05 | 2577 | 2010.SR | 2025-11-06 14:58 | 58.06 | 58.07 | 0 | 0.0 | Hold |
| 295 | 2025-11-06 14:59:00+03:00 | 58.10 | 58.15 | 58.05 | 58.10 | 3487 | 2010.SR | 2025-11-06 14:59 | 58.07 | 58.07 | 0 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 2025-11-06 14:25:00+03:00 | 58.15 | 58.25 | 58.15 | 58.25 | 2814 | 2010.SR | 2025-11-06 14:25 | 58.16 | 58.13 | 1 | 0.0 | Hold |
| 174 | 2025-11-06 14:30:00+03:00 | 58.05 | 58.30 | 57.95 | 58.20 | 192104 | 2010.SR | 2025-11-06 14:30 | 58.15 | 58.12 | 1 | 0.0 | Hold |
| 175 | 2025-11-06 14:35:00+03:00 | 58.10 | 58.10 | 58.00 | 58.00 | 4850 | 2010.SR | 2025-11-06 14:35 | 58.15 | 58.11 | 1 | 0.0 | Hold |
| 176 | 2025-11-06 14:40:00+03:00 | 58.10 | 58.15 | 58.00 | 58.10 | 5822 | 2010.SR | 2025-11-06 14:40 | 58.14 | 58.11 | 1 | 0.0 | Hold |
| 177 | 2025-11-06 14:45:00+03:00 | 58.10 | 58.15 | 58.00 | 58.10 | 8453 | 2010.SR | 2025-11-06 14:45 | 58.14 | 58.11 | 1 | 0.0 | Hold |
| 178 | 2025-11-06 14:50:00+03:00 | 58.05 | 58.15 | 58.00 | 58.15 | 10581 | 2010.SR | 2025-11-06 14:50 | 58.13 | 58.11 | 1 | 0.0 | Hold |
| 179 | 2025-11-06 14:55:00+03:00 | 58.10 | 58.15 | 58.00 | 58.05 | 16210 | 2010.SR | 2025-11-06 14:55 | 58.12 | 58.11 | 1 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 2025-11-06 13:15:00+03:00 | 58.10 | 58.10 | 58.00 | 58.05 | 118873 | 2010.SR | 2025-11-06 13:15 | 58.19 | 58.39 | 0 | 0.0 | Hold |
| 134 | 2025-11-06 13:30:00+03:00 | 58.10 | 58.10 | 58.05 | 58.05 | 20173 | 2010.SR | 2025-11-06 13:30 | 58.16 | 58.36 | 0 | 0.0 | Hold |
| 135 | 2025-11-06 13:45:00+03:00 | 58.15 | 58.15 | 58.05 | 58.05 | 22319 | 2010.SR | 2025-11-06 13:45 | 58.15 | 58.34 | 0 | 0.0 | Hold |
| 136 | 2025-11-06 14:00:00+03:00 | 58.15 | 58.15 | 58.05 | 58.15 | 9979 | 2010.SR | 2025-11-06 14:00 | 58.14 | 58.32 | 0 | 0.0 | Hold |
| 137 | 2025-11-06 14:15:00+03:00 | 58.15 | 58.25 | 58.10 | 58.10 | 24061 | 2010.SR | 2025-11-06 14:15 | 58.13 | 58.30 | 0 | 0.0 | Hold |
| 138 | 2025-11-06 14:30:00+03:00 | 58.10 | 58.30 | 57.95 | 58.20 | 202776 | 2010.SR | 2025-11-06 14:30 | 58.11 | 58.28 | 0 | 0.0 | Hold |
| 139 | 2025-11-06 14:45:00+03:00 | 58.10 | 58.15 | 58.00 | 58.10 | 35244 | 2010.SR | 2025-11-06 14:45 | 58.11 | 58.25 | 0 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 2025-11-06 11:30:00+03:00 | 58.25 | 58.35 | 58.20 | 58.30 | 74598 | 2010.SR | 2025-11-06 11:30 | 58.42 | 58.48 | 0 | -1.0 | Sell |
| 224 | 2025-11-06 12:00:00+03:00 | 58.30 | 58.35 | 58.25 | 58.25 | 30232 | 2010.SR | 2025-11-06 12:00 | 58.38 | 58.48 | 0 | 0.0 | Hold |
| 225 | 2025-11-06 12:30:00+03:00 | 58.10 | 58.30 | 58.00 | 58.30 | 326078 | 2010.SR | 2025-11-06 12:30 | 58.31 | 58.47 | 0 | 0.0 | Hold |
| 226 | 2025-11-06 13:00:00+03:00 | 58.10 | 58.10 | 58.00 | 58.10 | 152128 | 2010.SR | 2025-11-06 13:00 | 58.27 | 58.45 | 0 | 0.0 | Hold |
| 227 | 2025-11-06 13:30:00+03:00 | 58.15 | 58.15 | 58.05 | 58.05 | 42492 | 2010.SR | 2025-11-06 13:30 | 58.24 | 58.45 | 0 | 0.0 | Hold |
| 228 | 2025-11-06 14:00:00+03:00 | 58.15 | 58.25 | 58.05 | 58.15 | 34040 | 2010.SR | 2025-11-06 14:00 | 58.22 | 58.43 | 0 | 0.0 | Hold |
| 229 | 2025-11-06 14:30:00+03:00 | 58.10 | 58.30 | 57.95 | 58.20 | 238020 | 2010.SR | 2025-11-06 14:30 | 58.19 | 58.42 | 0 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 2025-11-05 13:00:00+03:00 | 58.45 | 58.85 | 58.45 | 58.70 | 133889 | 2010.SR | 2025-11-05 13:00 | 58.53 | 59.48 | 0 | 0.0 | Hold |
| 319 | 2025-11-05 14:00:00+03:00 | 58.40 | 58.55 | 58.30 | 58.50 | 182658 | 2010.SR | 2025-11-05 14:00 | 58.54 | 59.38 | 0 | 0.0 | Hold |
| 320 | 2025-11-06 10:00:00+03:00 | 58.25 | 58.45 | 58.20 | 58.40 | 332112 | 2010.SR | 2025-11-06 10:00 | 58.52 | 59.28 | 0 | 0.0 | Hold |
| 321 | 2025-11-06 11:00:00+03:00 | 58.25 | 58.35 | 58.20 | 58.30 | 111094 | 2010.SR | 2025-11-06 11:00 | 58.49 | 59.18 | 0 | 0.0 | Hold |
| 322 | 2025-11-06 12:00:00+03:00 | 58.10 | 58.35 | 58.00 | 58.25 | 356310 | 2010.SR | 2025-11-06 12:00 | 58.44 | 59.07 | 0 | 0.0 | Hold |
| 323 | 2025-11-06 13:00:00+03:00 | 58.15 | 58.15 | 58.00 | 58.10 | 194620 | 2010.SR | 2025-11-06 13:00 | 58.37 | 58.96 | 0 | 0.0 | Hold |
| 324 | 2025-11-06 14:00:00+03:00 | 58.10 | 58.30 | 57.95 | 58.15 | 272060 | 2010.SR | 2025-11-06 14:00 | 58.32 | 58.86 | 0 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 2025-11-03 14:00:00+03:00 | 58.40 | 58.50 | 58.15 | 58.25 | 450263 | 2010.SR | 2025-11-03 14:00 | 60.12 | 60.59 | 0 | 0.0 | Hold |
| 248 | 2025-11-04 10:00:00+03:00 | 58.50 | 58.75 | 58.10 | 58.70 | 1662863 | 2010.SR | 2025-11-04 10:00 | 59.91 | 60.46 | 0 | 0.0 | Hold |
| 249 | 2025-11-04 14:00:00+03:00 | 58.85 | 58.85 | 58.40 | 58.45 | 472962 | 2010.SR | 2025-11-04 14:00 | 59.68 | 60.35 | 0 | 0.0 | Hold |
| 250 | 2025-11-05 10:00:00+03:00 | 58.45 | 58.85 | 58.30 | 58.85 | 905224 | 2010.SR | 2025-11-05 10:00 | 59.42 | 60.22 | 0 | 0.0 | Hold |
| 251 | 2025-11-05 14:00:00+03:00 | 58.40 | 58.55 | 58.30 | 58.50 | 182658 | 2010.SR | 2025-11-05 14:00 | 59.14 | 60.08 | 0 | 0.0 | Hold |
| 252 | 2025-11-06 10:00:00+03:00 | 58.15 | 58.45 | 58.00 | 58.40 | 994136 | 2010.SR | 2025-11-06 10:00 | 58.82 | 59.96 | 0 | 0.0 | Hold |
| 253 | 2025-11-06 14:00:00+03:00 | 58.10 | 58.30 | 57.95 | 58.15 | 272060 | 2010.SR | 2025-11-06 14:00 | 58.57 | 59.84 | 0 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 2025-10-29 03:00:00+03:00 | 61.00 | 61.00 | 60.40 | 60.55 | 1117237 | 2010.SR | 2025-10-29 03:00 | 60.72 | 61.19 | 0 | 0.0 | Hold |
| 246 | 2025-10-30 03:00:00+03:00 | 61.05 | 61.20 | 60.75 | 60.90 | 1556940 | 2010.SR | 2025-10-30 03:00 | 60.62 | 61.12 | 0 | 0.0 | Hold |
| 247 | 2025-11-02 03:00:00+03:00 | 59.80 | 60.85 | 59.80 | 60.40 | 1216125 | 2010.SR | 2025-11-02 03:00 | 60.48 | 61.01 | 0 | 0.0 | Hold |
| 248 | 2025-11-03 03:00:00+03:00 | 58.70 | 59.85 | 57.90 | 59.80 | 3728143 | 2010.SR | 2025-11-03 03:00 | 60.24 | 60.94 | 0 | 0.0 | Hold |
| 249 | 2025-11-04 03:00:00+03:00 | 58.75 | 58.85 | 58.10 | 58.70 | 2382597 | 2010.SR | 2025-11-04 03:00 | 60.11 | 60.83 | 0 | 0.0 | Hold |
| 250 | 2025-11-05 03:00:00+03:00 | 58.30 | 58.85 | 58.30 | 58.85 | 1224178 | 2010.SR | 2025-11-05 03:00 | 59.88 | 60.70 | 0 | 0.0 | Hold |
| 251 | 2025-11-06 03:00:00+03:00 | 58.00 | 58.45 | 57.95 | 58.40 | 1454337 | 2010.SR | 2025-11-06 03:00 | 59.62 | 60.57 | 0 | 0.0 | Hold |
2222.SR | شركة الزيت العربية السعودية¶
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 2025-11-06 14:53:00+03:00 | 25.70 | 25.7 | 25.68 | 25.70 | 17872 | 2222.SR | 2025-11-06 14:53 | 25.69 | 25.69 | 0 | 0.0 | Hold |
| 294 | 2025-11-06 14:54:00+03:00 | 25.70 | 25.7 | 25.68 | 25.70 | 31402 | 2222.SR | 2025-11-06 14:54 | 25.69 | 25.69 | 0 | 0.0 | Hold |
| 295 | 2025-11-06 14:55:00+03:00 | 25.68 | 25.7 | 25.68 | 25.70 | 20094 | 2222.SR | 2025-11-06 14:55 | 25.69 | 25.69 | 0 | 0.0 | Hold |
| 296 | 2025-11-06 14:56:00+03:00 | 25.70 | 25.7 | 25.68 | 25.68 | 26953 | 2222.SR | 2025-11-06 14:56 | 25.69 | 25.69 | 0 | 0.0 | Hold |
| 297 | 2025-11-06 14:57:00+03:00 | 25.70 | 25.7 | 25.68 | 25.70 | 23861 | 2222.SR | 2025-11-06 14:57 | 25.70 | 25.69 | 1 | 1.0 | Buy |
| 298 | 2025-11-06 14:58:00+03:00 | 25.70 | 25.7 | 25.68 | 25.70 | 14543 | 2222.SR | 2025-11-06 14:58 | 25.70 | 25.69 | 1 | 0.0 | Hold |
| 299 | 2025-11-06 14:59:00+03:00 | 25.70 | 25.7 | 25.68 | 25.70 | 15746 | 2222.SR | 2025-11-06 14:59 | 25.70 | 25.69 | 1 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 2025-11-06 14:25:00+03:00 | 25.66 | 25.68 | 25.66 | 25.66 | 55576 | 2222.SR | 2025-11-06 14:25 | 25.67 | 25.66 | 1 | 0.0 | Hold |
| 174 | 2025-11-06 14:30:00+03:00 | 25.68 | 25.68 | 25.66 | 25.68 | 112043 | 2222.SR | 2025-11-06 14:30 | 25.67 | 25.66 | 1 | 0.0 | Hold |
| 175 | 2025-11-06 14:35:00+03:00 | 25.68 | 25.70 | 25.68 | 25.70 | 35705 | 2222.SR | 2025-11-06 14:35 | 25.67 | 25.66 | 1 | 0.0 | Hold |
| 176 | 2025-11-06 14:40:00+03:00 | 25.70 | 25.70 | 25.68 | 25.68 | 54198 | 2222.SR | 2025-11-06 14:40 | 25.67 | 25.66 | 1 | 0.0 | Hold |
| 177 | 2025-11-06 14:45:00+03:00 | 25.70 | 25.70 | 25.68 | 25.70 | 83738 | 2222.SR | 2025-11-06 14:45 | 25.68 | 25.66 | 1 | 0.0 | Hold |
| 178 | 2025-11-06 14:50:00+03:00 | 25.70 | 25.70 | 25.68 | 25.70 | 136012 | 2222.SR | 2025-11-06 14:50 | 25.68 | 25.67 | 1 | 0.0 | Hold |
| 179 | 2025-11-06 14:55:00+03:00 | 25.70 | 25.70 | 25.68 | 25.70 | 101197 | 2222.SR | 2025-11-06 14:55 | 25.68 | 25.67 | 1 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 2025-11-06 13:15:00+03:00 | 25.66 | 25.68 | 25.64 | 25.64 | 262997 | 2222.SR | 2025-11-06 13:15 | 25.66 | 25.64 | 1 | 0.0 | Hold |
| 134 | 2025-11-06 13:30:00+03:00 | 25.68 | 25.68 | 25.66 | 25.66 | 136847 | 2222.SR | 2025-11-06 13:30 | 25.66 | 25.64 | 1 | 0.0 | Hold |
| 135 | 2025-11-06 13:45:00+03:00 | 25.68 | 25.68 | 25.66 | 25.68 | 192459 | 2222.SR | 2025-11-06 13:45 | 25.66 | 25.64 | 1 | 0.0 | Hold |
| 136 | 2025-11-06 14:00:00+03:00 | 25.68 | 25.68 | 25.64 | 25.66 | 210182 | 2222.SR | 2025-11-06 14:00 | 25.67 | 25.64 | 1 | 0.0 | Hold |
| 137 | 2025-11-06 14:15:00+03:00 | 25.66 | 25.68 | 25.64 | 25.68 | 237081 | 2222.SR | 2025-11-06 14:15 | 25.66 | 25.65 | 1 | 0.0 | Hold |
| 138 | 2025-11-06 14:30:00+03:00 | 25.70 | 25.70 | 25.66 | 25.68 | 201946 | 2222.SR | 2025-11-06 14:30 | 25.67 | 25.65 | 1 | 0.0 | Hold |
| 139 | 2025-11-06 14:45:00+03:00 | 25.70 | 25.70 | 25.68 | 25.70 | 320947 | 2222.SR | 2025-11-06 14:45 | 25.67 | 25.65 | 1 | 0.0 | Hold |
Latest 7 ticks
| Price | Datetime | Close | High | Low | Open | Volume | ticker | Datetime_Label | SMA_short | SMA_long | Signal | Position | order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
